Ничего не куплено!
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Высота | 120 |
? Out | 100 |
Thread | M24X1.5 |
Материал | Metal |
O-Ring gasket | 68x80rnd |
Valves | 1.0bar/1 |
Тип | twin |
АНАЛОГИ | КРОСС-НОМЕР |
---|---|
BALDWIN | BD7029 |
BIGFILTER | GB103 |
CHAMP | C-151 |
FILTRON | OP619/1 |
FLEETGUARD | LF3608 |
FORD | 3598332 |
FORD | 4089653 |
FORD | XM346731AA |
FORD | XM3J-6731-AA |
FORD | 1213438 |
FRAM | PH5123 |
GUD | Z230 |
HINO | V9111-2003 |
JS | C115J |
MAHLE/KNECHT | OC 275 |
MAN | 90.99153.0002 |
MANN | W92880 |
MANN | WP92880 |
MAZDA | AY10-0T-Y020 |
MAZDA | WLY0-14-302 |
MAZDA | WL91-14-302 |
MAZDA | WL51-14-302 |
NIPPARTS | J1312013 |
PUROLATOR | L20241 |
RYCO | Z334 |
SAKURA | C1112 |
SUZUKI | 16510-82001 |
TOYOTA | 04152-03006 |
TOYOTA | 90915-30002 |
TOYOTA | 9091F-30002 |
TOYOTA | 90915300028T |
TOYOTA | 90915-03006 |
TOYOTA | 9091F-03006 |
UFI | 23.248.40 |
UFI | 23.248.00 |
VAG | J90 915 300 02 |
VAG | J90915-03006 |
VAG | I 90 915 03 006 |
WIX | 51369 |
WIX | 57254 |
YANMAR | 119770-90620 |
Hino Bus | ||
Год | Двиг. | Шасси |
05.97~07.99 | 15B-F | BB55M |
05.99~08.04 | 15B-F | BB58M |
06.99~08.04 | 15B-FTE | BB58M |
08.04~ | 1BZ-FPE | BZB40M |
06.96~07.99 | 1HD-FT | HDB50M |
06.96~07.99 | 1HD-FT | HDB51M |
06.99~ | 1HD-FTE | HDB50 ... |
06.96~07.99 | 1HZ | HZB50M |
05.97~07.99 | 1HZ | HZB40 ... |
06.99~ | 1HZ | HZB50M |
07.99~ | 1HZ | HZB40 ... |
Hino Dutro | ||
Год | Двиг. | Шасси |
05.99~07.05 | 4B | BU301M/X |
05.99~07.01 | 4B | BU306M/Y |
05.99~06.04 | 4B | BU346M |
11.00~ | 15B-FNE | XZU412M |
10.00~ | 15B-FNE | XZU30 ... |
08.01~ | 15B-FNE | XZU342M |
12.02~ | 15B-FP | XZU301X |
05.00~12.02 | 15B-FP | XZU301X |
06.02~ | 15B-FP | XZU412M |
12.02~ | 15B-FP | XZU301E |
12.02~ | 15B-FP | XZU341M |
05.00~12.02 | 15B-FP | XZU301E |
05.00~12.02 | 15B-FP | XZU341M |
08.01~12.02 | 15B-FP | XZU30 ... |
08.01~12.02 | 15B-FP | XZU342M |
05.99~07.01 | 15B-FTE | BU400M |
05.99~07.01 | 15B-FTE | BU410M |
05.99~07.01 | 15B-FTE | BU420M |
05.99~07.01 | 15B-FTE | BU426M |
05.99~07.01 | 15B-FTE | BU430M |
06.03~ | 1BZ-FPE | BZU410M |
06.03~ | 1BZ-FPE | BZU300M |
06.03~ | 1BZ-FPE | BZU340M |
05.07~ | 1BZ-FPE | NBG-B ... |
Hino Ranger | ||
Год | Двиг. | Шасси |
08.88~05.95 | 14B | HV |
05.95~05.99 | 15B | BU |
05.99~12.01 | 15B-FP | RZ |
10.96~05.99 | 15B-FT | BU |
Toyota Hiace | ||
Год | Двиг. | Шасси |
08.87~08.89 | 2L | LH51G |
08.87~08.89 | 2L | LH61G |
08.87~08.89 | 2L | LH71G |
08.89~08.93 | 2L | LH100G |
08.89~08.93 | 2L | LH110G |
10.90~08.93 | 2L | LH140G |
06.96~07.99 | 2L | LXH12 |
06.96~07.99 | 2L | LXH22 |
06.96~07.99 | 2LT | LXH12 |
08.87~08.89 | 2L-T | LH51G |
08.89~10.90 | 2L-T | LH100G |
08.89~10.90 | 2L-T | LH120G |
10.90~08.93 | 2L-TE | LH100G |
10.90~08.93 | 2L-TE | LH120G |
08.89~08.93 | 3L | LH107G-W |
08.90~08.93 | 3L | LH117G |
10.90~08.93 | 3L | LH107W |
08.94~08.98 | 3L | LH3V |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH100G |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH106G |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH106W |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH110G |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH116G |
08.93~08.95 | 1KZ-TE | KZH120G |
08.95~07.98 | 1KZ-TE | KZH132V |
08.95~07.98 | 1KZ-TE | KZH138V |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH100G |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH106G |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH106W |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH110G |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH116G |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH120G |
08.95~07.99 | 1KZ-TE | KZH126G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH106G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH106W |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH116G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH120G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH138V |
08.99~08.04 | 1KZ-TE | KZH100G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH40G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH46G |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH46W |
08.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH40W |
08.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH46W |
04.97~07.99 | 1KZ-TE | KCH46G |
04.97~07.99 | 1KZ-TE | KCH47W |
08.98~07.99 | 5L | LH162V |
08.98~07.99 | 5L | LH168V |
08.98~08.04 | 5L | LH172K |
08.98~08.04 | 5L | LH172V |
08.98~08.04 | 5L | LH178V |
08.98~08.04 | 5L | LH182K |
08.98~08.04 | 5L | LH188K |
08.98~07.99 | 5L | LH168V |
02.99~07.99 | 5L | LH184B |
02.99~07.99 | 5L | LH186B |
06.97~07.99 | 5L | LXH43V |
06.97~07.99 | 5L | LXH49V |
08.99~08.04 | 5L | LXH43V |
08.99~08.04 | 5L | LXH49V |
08.98~07.99 | 5L | LH184B |
08.98~07.99 | 5L | LH186B |
07.99~08.04 | 5L | LH184B |
07.99~08.04 | 5L | LH186B |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH10W |
07.99~08.04 | 1KZ-TE | KCH16W |
08.04~08.07 | 2KD-FTV | KDH200K |
08.04~08.07 | 2KD-FTV | KDH200V |
08.04~08.07 | 2KD-FTV | KDH205V |
01.05~08.07 | 2KD-FTV | KDH220K |
01.05~08.07 | 2KD-FTV | KDH225K |
07.99~01.02 | 1KZ-TE | KCH40W |
07.99~01.02 | 1KZ-TE | KCH46W |
Toyota Toyoace, Dyna | ||
Год | Двиг. | Шасси |
07.01~08.04 | 5L | LY270 |
07.01~07.04 | 5L | LY228K |
07.01~08.04 | 5L | LY290V |
08.88~05.95 | 11B | BU61 |
08.88~05.95 | 11B | BU84 |
05.99~07.01 | 5L | LY102 |
05.99~07.01 | 5L | LY112 |
05.99~07.01 | 5L | LY132 |
05.99~07.01 | 5L | LY162 |
05.99~07.01 | 5L | LY212 |
06.01~08.04 | 5L | LY270 |
06.01~08.04 | 5L | LY220 |
06.01~08.03 | 5L | LY280 |
06.01~08.04 | 5L | LY230 |
06.01~08.04 | 5L | LY240V |
06.01~08.04 | 5L | LY280 |
08.88~05.95 | 14B | BU66( ... |
08.88~05.95 | 14B | BU87/ ... |
08.88~05.95 | 14B | BU91 |
08.88~05.95 | 14B | BU94 |
08.88~05.95 | 14B | BU96 |
10.89~05.95 | 14B | BU72 |
10.89~05.95 | 14B | BU72D |
10.89~05.95 | 14B | BU72DH |
10.89~05.95 | 14B | BU72H |
10.89~05.95 | 14B | BU74 |
10.89~05.95 | 14B | BU78 |
05.90~05.95 | 14B | BU73 |
10.89~05.95 | 14B-T | BU96 |
10.89~05.95 | 14B-T | BU96 |
10.89~05.95 | 14B-T | BU88 |
10.89~05.95 | 14B-T | BU91 |
08.90~05.95 | 14B-T | BU94 |
05.99~06.04 | 4B | BU306 |
05.99~06.04 | 4B | BU306V |
05.95~05.99 | 15B-F | BU102 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU102H |
05.95~05.99 | 15B-F | BU112 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU122V |
05.95~05.99 | 15B-F | BU132 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU142 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU162 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU172 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU202 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU212 |
05.95~05.99 | 15B-F | BU222 |
05.95~10.97 | 15B-F | BU5B |
10.96~05.99 | 15B-F | BU107 |
10.96~05.99 | 15B-F | BU137 |
10.96~05.99 | 15B-F | BU147 |
05.95~10.97 | 15B-F | FB5B |
11.00~06.02 | 15B-FNE | XZU412 |
10.00~06.04 | 15B-FNE | XZU301A |
10.00~06.04 | 15B-FNE | XZU302 |
08.01~06.04 | 15B-FNE | XZU342 |
06.02~12.02 | 15B-FP | XZU342 |
05.97~05.99 | 15B-FP | BU142 |
08.97~05.99 | 15B-FP | BU102A |
08.97~05.99 | 15B-FP | BU102H |
05.99~05.00 | 15B-FP | RZU100A |
05.99~05.00 | 15B-FP | RZU100H |
05.00~12.02 | 15B-FP | XZU301A |
05.00~12.02 | 15B-FP | XZU301H |
08.01~12.02 | 15B-FP | XZU302 |
08.01~06.02 | 15B-FP | XZU342 |
05.02~06.04 | 15B-FP | XZU341 |
05.95~05.99 | 15B-FT | BU182 |
05.95~05.99 | 15B-FT | BU212 |
05.95~05.99 | 15B-FT | BU222 |
01.97~05.99 | 15B-FT | BU297 |
08.99~06.02 | 15B-FTE | BU400 |
08.99~06.04 | 15B-FTE | BU410 |
08.99~06.04 | 15B-FTE | BU420 |
08.99~06.04 | 15B-FTE | BU430 |
06.03~10.06 | 1BZ-FNE | BZU410 |
06.03~10.06 | 1BZ-FNE | BZU300 |
06.03~10.06 | 1BZ-FNE | BZU300A |
06.03~10.06 | 1BZ-FNE | BZU340 |
06.03~10.06 | 1BZ-FPE | BZU410 |
05.03~10.06 | 1BZ-FPE | BZU300X |
06.03~10.06 | 1BZ-FPE | BZU300 |
06.03~10.06 | 1BZ-FPE | BZU300A |
06.03~10.06 | 1BZ-FPE | BZU340 |
05.07~ | 1BZ-FPE | NBG-B ... |
05.07~ | 1BZ-FPE | NBG-B ... |
07.11~ | 1BZ-FPE |
NBG-B ... |