Ничего не куплено!
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Материал | Polyurethan |
Высота | 410 |
Наружний диаметр | 332 |
Внутренний диаметр | 171 |
АНАЛОГИ | КРОСС-НОМЕР |
---|---|
ISUZU | 1-14215213-0 |
JS | A2514 |
JS | A281J |
MICRO | AV5628 |
MICRO | A5628 |
NISSAN | 16546-99414 |
NISSAN | 16546-NY010 |
NISSAN | 16546-NY001 |
NISSAN | 16546-99413 |
NISSAN | 16546-NY009 |
SAKURA | A6122 |
Isuzu Giga | ||
Год | Двиг. | Шасси |
06.00~05.03 | 6SD1 | EXR23 |
08.97~01.00 | 6WG1-T | EXD52 |
03.99~01.00 | 6WG1-T | EXD52 |
12.96~07.97 | 6WG1-T | EXR52 |
08.97~05.00 | 6WG1-T | EXR52 |
06.00~ | 6WG1-T | EXR52 |
08.97~05.00 | 6WG1-T | EXY52 |
01.00~07.03 | 6WG1-TC | EXD52 |
01.00~07.03 | 6WG1-TC | EXD52 |
12.96~07.97 | 6WG1-TC | EXZ52 |
08.97~05.00 | 6WG1-TC | EXZ52 |
06.00~07.03 | 6WG1-TC | EXZ52 |
06.00~ | 6WG1-TCC | EXY52 |
04.97~10.99 | 10TD1 | EXZ75 |
06.00~05.03 | 10TD1 | EXZ75 |
06.00~ | 8TD1 | EXD74 |
06.00~ | 8TD1 | EXR74 |
06.00~ | 8TD1 | EXY74 |
06.00~ | 8TD1 | EXZ74 |
06.07~ | 6WG1-T | PKG-C ... |
06.07~ | 6WG1-T | PKG-P ... |
06.07~ | 6WG1-T | PKG-E ... |
07.10~ | 6WG1-T | LDG-E ... |
07.10~ | 6WG1-T | LKG-E ... |
06.03~ | 6WG1-T | CYY51 |
01.00~05.03 | 6WG1-T | CXZ52#3 |
06.03~ | 6WG1-T | CXZ52#4 |
05.00~06.03 | 6WG1-T | CYG52#3 |
08.97~05.00 | 6WG1-T | CYG52 |
04.00~ | 6WG1-T | CYH52 |
06.03~ | 6WG1-T | CYJ52#4 |
06.03~ | 6WG1-T | CYL52#4 |
05.97~05.03 | 6WG1-T | CYM52 |
05.97~07.97 | 6WG1-T | CYZ52 |
04.00~ | 6WG1-TC | CYJ52#3 |
02.00~05.03 | 6WG1-TC | CYY52 |
11.99~06.03 | 6WG1-TC | CYL52#3 |
02.00~05.03 | 6WG1-TC | CYZ52 |
06.00~05.03 | 8TD1 | CXZ74 |
06.00~05.03 | 8TD1 | CYW74 |
05.10~ | 6WG1-T | LDG-C ... |
Nissan Diesel | ||
05.99~ | GE13TB | CD48CWH |
07.94~ | RH8 | CD55B ... |
07.94~ | RH8 | CD55C ... |
02.95~ | RH8 | CD55A ... |
07.94~ | RH8 | CD55B |
07.94~ | RH8 | CD55C |
02.95~ | RH8 | CD55A |
11.99~02.03 | MD92T | CG27 |
11.99~ | GE13TA | CG48 |
11.99~ | GE13TB | CG48 |
11.99~ | GE13TC | CG48 |
11.99~03.00 | RH8 | CG55 |
02.95~03.00 | RH8 | CG55A ... |
02.95~03.00 | RH8 | CG55A |
04.95~05.00 | GE13TB | CK481 |
04.95~ | RF8 | CK541 ... |
04.95~ | RF8 | CK541 |
02.00~ | RH8 | CK522 |
02.00~ | RH8 | CK552 |
04.95~ | RH8 | CK551 ... |
04.95~ | RH8 | CK551 |
04.95~ | RH10 | CK631 ... |
04.95~ | RH10 | CK631 |
02.95~01.00 | RH10 | CV63(OP) |
02.95~01.00 | RH10 | CV63 |
11.99~03.00 | GE13T | CW48 ... |
12.94~ | RH8 | CW55B ... |
02.00~ | RH8 | CW552 |
12.94~ | RH8 | CW55B/C |
04.95~ | RH10 | CW631 ... |
02.00~03.00 | RH10 | CW632 |
04.95~ | RH10 | CW631 |
12.94~ | RH10E | CW63B ... |
12.94~ | RH10E |
CW63B/C |